
INGENIERÍA GENÉTICA - Vectores
Vectores pUT mini-Tn5 con marcadores de resistencia a antibióticos
| REF. | PRODUCTO | CANTIDAD |
| CV-3223 | Vector pUT mini-Tn5 Cm | 8 µg |
| CV-3224 | Vector pUT mini-Tn5 Km | 8 µg |
| CV-3225 | Vector pUT mini-Tn5 Sm/Sp | 8 µg |
| CV-3226 | Vector pUT mini-Tn5 Tc | 8 µg |
| KT-3228 | Kit pUT mini-Tn5 Cm | 1 Kit |
| KT-3229 | Kit pUT mini-Tn5 Km | 1 Kit |
| KT-3230 | pUT mini-Tn5 Sm/Sp kit | 1 Kit |
| KT-3231 | Kit pUT mini-Tn5 Tc | 1 Kit |
| KT-3260 | PANC-1 mini-Tn5 package | 1 Kit |
| KT-3261 | PANC-1 plus miniTn5 package | 1 Kit |
Vectores pUT mini-Tn5 con marcadores de resistencia no antibióticos
| REF. | PRODUCTO | CANTIDAD |
| CV-3227 | Vector pUT mini-Tn5 Tel | 8 µg |
| CV-3232 | Kit pUT mini-Tn5 Tel | 1 Kit |
Vectores con transposones de expresión condicional
| REF. | PRODUCTO | CANTIDAD |
| CV-3253 | pCNB1 | 8 µg |
| CV-3254 | pCNB4 | 8 µg |
| CV-3255 | pCNB5 | 8 µg |
Vectores con transposones indicadores
| REF. | PRODUCTO | CANTIDAD |
| CV-3256 | pUT/LacZ1 | 8 µg |
| CV-3257 | pUT/LacZ2 | 8 µg |
| CV-3258 | pUT/phoA | 8 µg |
| CV-3259 | pUT/luxAB | 8 µg |
| CV-5469 | pAG408 | 8 µg |
Vectores auxiliares
| REF. | PRODUCTO | CANTIDAD |
| CV-3248 | pUC18NotSfi | 8 µg |
| CV-3282 | pUC18Not | 8 µg |
| CV-3283 | pUC18Sfi | 8 µg |
| CV-3298 | pUJ8 | 8 µg |
| CV-3299 | pUJ9 | 8 µg |